Стоимость подписки на СКРИН «ПОД/ФТ»
| Сервисы | Стандарт | Расширенный | Премиум | Рассчитать персональный вариант |
|---|---|---|---|---|
| Идентификация юридического лица | ||||
| Идентификация физического лица | ||||
| Идентификация ИП | ||||
| Пошаговое (ручное) формирование анкеты для присвоения уровня риска | ||||
| Автоматическое формирование анкеты для присвоения уровня риска | ||||
| Шаблоны для настройки анкеты | ||||
| Автоматическое формирование анкет по группе | ||||
| Анкета в форматах PDF/DOC | ||||
| Анкета в формате XML | ||||
| Мониторинг изменений | ||||
| Напоминания | ||||
| Персональные настройки сервиса | ||||
| Использование ЭЦП для подписания анкет | ||||
| Проверки по перечням без формирования анкет/приложений к анкетам | ||||
| Получение отдельных блоков информации посредством API | ||||
| Цена базовой лицензии на 12 мес., руб. | 99 000 | 192 000 | 240 000 | |
| Цена дополнительной лицензии на 12 мес., руб. | 19 800 | 38 400 | 48 000 |
АВТОРИЗАЦИЯ