Стоимость подписки на СКРИН «ПОД/ФТ»
Сервисы | Стандарт | Расширенный | Рассчитать персональный вариант |
---|---|---|---|
Идентификация юридического лица | |||
Идентификация физического лица | |||
Идентификация ИП | |||
Пошаговое (ручное) формирование Анкеты (анкеты) для присвоения уровня риска | |||
Автоматическое формирование Анкеты (анкеты) для присвоения уровня риска | |||
Шаблоны для настройки анкеты (анкеты) | |||
Автоматическое формирование анкет (отчетов) по группе | |||
Анкета (отчет) в форматах PDF/DOC | |||
Анкета (отчет) в формате XML | |||
Мониторинг изменений | |||
Напоминания | |||
Персональные настройки сервиса | |||
Использование ЭЦП для подписания анкет (отчетов) | |||
Получение отдельных блоков информации посредством API | |||
Цена базовой лицензии на 12 мес., руб. | 99 000 | 168 000 | |
Цена дополнительной лицензии на 12 мес., руб. | 20 000 | 20 000 |
АВТОРИЗАЦИЯ